Equipo | País | Títulos | Subtítulos | Años campeón | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | ![]() | 2 | 0 | 2004, 2005 | |
Liga de Quito | ![]() | 1 | 1 | 2009 | 2011 |
River Plate | ![]() | 1 | 1 | 2014 | 2003 |
San Lorenzo | ![]() | 1 | 0 | 2002 | |
Cienciano | ![]() | 1 | 0 | 2003 | |
Pachuca | ![]() | 1 | 0 | 2006 | |
Arsenal | ![]() | 1 | 0 | 2007 | |
Internacional | ![]() | 1 | 0 | 2008 | |
Independiente | ![]() | 1 | 0 | 2010 | |
Universidad de Chile | ![]() | 1 | 0 | 2011 | |
São Paulo | ![]() | 1 | 0 | 2012 | |
Lanús | ![]() | 1 | 0 | 2013 | |
Santa Fe | ![]() | 1 | 0 | 2015 | |
Chapecoense | ![]() | 1 | 0 | 2016 |
campeones de la copa sudamericana
campeones de la copa sudamericana maradotv

maradotv
Author & Editor
Aqui en la pagina web de maradotv puedes mirar los mejores videos del deporte mas importante del mundo.
abril 06, 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario